1
9.44494
9.44494
10
9.09994
90.9994
30
8.74494
262.3482
100
8.04494
804.494
200
7.69995
1539.99
TYPE | DESCRIPTION |
产品分类 | 其它微处理器 单片机/ARM/DSP |
D/A(通道数 x 位数) | None |
A/D(通道数 x 位数) | 7 x 10bit |
PWM(路数 x 分辨率) | 9 x 16bit |
LCD(Com x Seg) | None |
UART/USART | 1 |
I2C | 1 |
SPI | 1 |
Ethernet | None |
内存RAM容量 | 2K x 8 |
连接性 | I²C,IrDA,LIN,SPI,UART/USART |
时钟源 | 内部,外部 |
数据转换器(通道数 x 位数) | A/D 7x10b |
工作电压(范围) | 2.95~5.5V |
程序空间类型 | FLASH |
程序空间容量 | 16KB |
I/O口总数 | 25 |
接口 | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART |
安装类型 | SMT |
包装 | Tape/Reel |
内核规格 | 8-Bit |
原始制造商 | STMicroelectronics |
品牌 | ST |
FlexRay | 2 |
EBI/EMI | None |
USB Device | None |
USB OTG | None |
IrDA | 1 |
LIN | None |
CAN | None |
引脚总数 | 32 |
EEPROM容量 | 1K x 8 |
外设 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
核心尺寸 | 8-位 |
零件状态 | Active |
是否无铅 | 无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
系列 | STM8S |
湿气敏感性等级(MSL) | 3(168 小时) |
CPU内核 | STM8 |
主频速度(Max) | 16MHz |
工作温度 | -40~+85℃ |
封装/外壳 | LQFP-32 |
搜索 |